遼寧金融職業(yè)學(xué)院2013年全日制高考招生章程、招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 2024-07-20 大 中 小
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 授予學(xué)位門類 |
620110 | 證券投資與管理 | 3 | ||
620107 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 3 | ||
620103 | 金融管理與實(shí)務(wù) | 3 | ||
620104 | 國(guó)際金融 | 3 | ||
620111 | 投資與理財(cái) | 3 | ||
620304 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 3 | ||
620114 | 信用管理 | 3 | ||
620203 | 會(huì)計(jì) | 3 | ||
620203 | 會(huì)計(jì)電算化 | 3 | ||
620109 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 3 | ||
620102 | 稅務(wù) | 3 | ||
620205 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 3 | ||
620201 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | ||
620405 | 電子商務(wù) | 3 | ||
590107 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 3 | ||
590108 | 軟件技術(shù) | 3 | ||
590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | ||
590110 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
620505 | 物流管理 | 3 | ||
620501 | 工商企業(yè)管理 | 3 | ||
660112 | 文秘 | 3 | ||
620403 | 營(yíng)銷與策劃 | 3 | ||
660108 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | ||
620207 | 審計(jì)實(shí)務(wù) | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
620202 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 3 | ||
620112 | 證券與期貨 | 3 | ||
620115 | 村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)管理 | 3 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版