2013-2014年QS世界大學排名前五十名排行榜
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-06-22 大 中 小
陽光高考門戶導讀:2013年9月10日,英國高等教育調查公司QS公布2013—2014年世界最佳大學排行榜,前十名均為美英高校。美國麻省理工學院位居首位,美國哈佛大學、英國劍橋大學分裂二、三位。榜單中排名最高的亞洲大學為新加坡國立大學,位列第24位。香港的三所高校,香港大學、香港理工大學、香港中文大學分別列第26、34、39位。北京大學和清華大學分別列第46位和第48位。以下為前50名高校榜單。
| 2013年 | 大學 | 國別 |
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 哈佛大學 | 美國 |
| 3 | 劍橋大學 | 英國 |
| 4 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 5 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 |
| 6 | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 8 | 耶魯大學 | 美國 |
| 9 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 10 | 加州理工學院 | 美國 |
| 10 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 12 | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 | 瑞士 |
| 14 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 15 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 17 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 17 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 19 | 洛桑聯邦高等工業(yè)學院 | 瑞士 |
| 19 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 21 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 22 | 密歇根大學 | 美國 |
| 23 | 杜克大學 |
美國 |
| 2013年 | 大學 | 國別 |
| 24 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 25 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 26 | 香港大學 | 中國香港 |
| 27 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 28 | 巴黎高等師范大學 | 法國 |
| 29 | 西北大學 | 美國 |
| 30 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 31 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 32 | 東京大學 | 日本 |
| 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 34 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 35 | 京都大學 | 日本 |
| 35 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 37 | 威斯康辛大學-麥迪遜 | 美國 |
| 38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 39 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 41 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 41 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 43 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 44 | 紐約大學 | 美國 |
| 45 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 46 | 北京大學 | 中國 |
| 47 | 布朗大學 | 美國 |
| 48 | 清華大學 | 中國 |
| 49 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 50 | 海德堡大學 |
德國 |