西南政法大學重點專業(yè)、重點學科名單
學習頻道 來源: 西南政法大學 2025-06-22 大 中 小
| 序號 | 級別 | 學科名稱 | 批準時間 |
|---|---|---|---|
| 1 |
國家級重點學科
|
經(jīng)濟法學
|
2002
|
| 2 |
訴訟法學
|
2007
|
|
| 3 |
重慶市重點學科
|
哲學
|
2011
|
| 4 |
應用經(jīng)濟學
|
2011
|
|
| 5 |
法學
|
2011
|
|
| 6 |
政治學
|
2011
|
|
| 7 |
新聞傳播學
|
2011
|
|
| 8 |
公共管理
|
2011
|
|
| 9 |
工商管理(立項建設)
|
2011
|
| 序號 | 所屬一級學科 | 二級學科名稱 | 設立時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法學 | 法學理論 | 2003 |
| 2 | 法學 | 法律史 | 2003 |
| 3 | 法學 | 憲法學與行政法學 | 2005 |
| 4 | 法學 | 刑法學 | 2000 |
| 5 | 法學 | 民商法學 | 1998 |
| 6 | 法學 | 訴訟法學 | 1993 |
| 7 | 法學 | 經(jīng)濟法學 | 1996 |
| 8 | 法學 | 環(huán)境與資源保護法學 | 2005 |
| 9 | 法學 | 國際法學 | 2004 |
| 11 | 法學 | 知識產(chǎn)權法學 | 2006[12] |
| 序號 | 所屬一級學科名稱 | 二級學科 |
|---|---|---|
| 1 | 哲學 | 馬克思主義哲學 |
| 2 | 中國哲學 | |
| 3 | 外國哲學 | |
| 4 | 倫理學 | |
| 5 | 應用經(jīng)濟學 | 國民經(jīng)濟學 |
| 6 | 金融學 | |
| 7 | 國際貿(mào)易學 | |
| 8 | 法學 | 法學理論 |
| 9 | 法律史 | |
| 10 | 憲法學與行政法學 | |
| 11 | 刑法學 | |
| 12 | 民商法學 | |
| 13 | 訴訟法學 | |
| 14 | 經(jīng)濟法學 | |
| 15 | 環(huán)境與資源保護法學 | |
| 16 | 國際法學 | |
| 17 | 應用法學 | |
| 18 | 知識產(chǎn)權法學 | |
| 19 | 偵查學 | |
| 20 | 法律邏輯學 | |
| 21 | 警察科學 | |
| 22 | 法律碩士專業(yè)學位 | |
| 23 | 政治學 | 政治學理論 |
| 24 | 中外政治制度 | |
| 25 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | |
| 26 | 國際政治 | |
| 27 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 |
| 28 | 馬克思主義發(fā)展史 | |
| 29 | 馬克思主義中國化研究 | |
| 30 | 國外馬克思主義研究 | |
| 31 | 思想政治教育 | |
| 32 | 外國語言文學 | 外國語言學及應用語言學 |
| 33 | 翻譯碩士專業(yè)學位 | |
| 34 | 新聞傳播學 | 新聞學 |
| 35 | 傳播學 | |
| 36 | 新聞與傳播碩士專業(yè)學位 | |
| 37 | 工商管理 | 企業(yè)管理 |
| 38 | 金融碩士專業(yè)學位 | |
| 39 | 審計碩士專業(yè)學位 | |
| 40 | 公共管理 | 行政管理 |
| 41 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
| 42 | 教育經(jīng)濟與管理 | |
| 43 |
公共管理碩士專業(yè)學位 |
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版