2015年河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-04-02 大 中 小
2015年河南省普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||||||
類(lèi)別 | 錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線(xiàn)(分) | 專(zhuān)業(yè) 分?jǐn)?shù)線(xiàn)(分) | ||||||
文科 | 理科 | ||||||||
普通類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
高職高專(zhuān)批 | 180 | 180 | -- | ||||||
體育類(lèi) | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
專(zhuān) 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
藝術(shù)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)考試類(lèi)別 | 本科A段 | 本科B段 | 專(zhuān)科 | 本科A段 | 本科B段 | 專(zhuān)科 | ||
招生學(xué)校單獨(dú)組織 的 專(zhuān) 業(yè) 考 試 類(lèi) | 296 | 296 | 160 | 達(dá)到省統(tǒng)考專(zhuān)業(yè)合格線(xiàn) 并且?汲煽(jī)合格 | |||||
全省統(tǒng)一組織的專(zhuān)業(yè)考試類(lèi) | 美術(shù)類(lèi) | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
音樂(lè)類(lèi) | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
體育舞蹈類(lèi) | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
播音與主持類(lèi) | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
服裝模特類(lèi) | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
空乘類(lèi) | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
影視表演類(lèi) | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
編導(dǎo)制作類(lèi) | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
書(shū)法類(lèi) | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
藝術(shù)類(lèi)文、理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)相同 | |||||||||
高考成績(jī)查詢(xún)和通知辦法詳見(jiàn)《河南省2015年普通高校招生考生指南》 | |||||||||
河南省招生辦公室 | |||||||||
2015年6月24日 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版