中國政法大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 中國政法大學 2025-06-22 大 中 小
關(guān)注2013年中國政法大學錄取分數(shù)線已開始陸續(xù)公布:
|
省市
名稱 |
分數(shù)線 | ||||
| 理科 一批 | 文科 一批 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 624 | 617 | |||
| 重慶 | 622 | ||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | |||||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | 687 | 622 | |||
| 江西 | 581 | 579 | |||
| 湖北 | 588 | 578 | |||
| 海南 | 714 | 784 | |||
| 云南 | 609 | ||||
| 上海 | 454 | 479 | |||
| 廣西 | |||||
| 寧夏 | |||||
| 山西 | 565 | 557 | |||
| 黑龍江 | |||||
| 安徽 | 601 | ||||
| 山東 | |||||
| 湖南 | 582 | 616 | |||
| 四川 | |||||
| 陜西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 內(nèi)蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 遼寧 | |||||
| 江蘇 | |||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 廣東 | 635 | 599 | |||
| 貴州 | |||||
| 甘肅 | 489 | 567 | |||
| 香港、澳門 | |||||
| 臺灣 |
|
||||
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版