北京化工大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京化工大學 2025-06-22 大 中 小
2013年北京化工大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市 名稱 | 分數(shù)線 | ||||
| 理科 | 文科 | 提前批(國防、定向等) | 小語種 | ||
| 理科 | 文科 | ||||
| 北京 | 577 | ---- | |||
| 重慶 | 539 | ||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 580 | 596 | |||
| 吉林 | |||||
| 浙江 | 651 | 640 | |||
| 江西 | 558 | 548 | |||
| 湖北 | 558 | ||||
| 海南 | 647 | 699 | |||
| 云南 | 542 | ||||
| 上海 | |||||
| 廣西 | |||||
| 寧夏 | |||||
| 山西 | 535 | 534 | |||
| 黑龍江 | |||||
| 安徽 | 496 | 559 | |||
| 山東 | |||||
| 湖南 | 535 | 587 | |||
| 四川 | |||||
| 陜西 | |||||
| 青海 | |||||
| 天津 | |||||
| 內(nèi)蒙古 | |||||
| 新疆 | |||||
| 遼寧 | 568 | 572 | |||
| 江蘇 | 332 | ||||
| 福建 | |||||
| 河南 | |||||
| 廣東 | 590 | 596 | |||
| 貴州 | |||||
| 甘肅 | 489 | 503 | |||
| 香港、澳門 | |||||
| 臺灣 |
|
||||
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版