江蘇2013年高考文科成績5分段統(tǒng)計(jì)表
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-06-22 大 中 小
| 文科 | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 小計(jì) | 累計(jì) |
| 401及以上 | 12 | 12 |
| 400-396 | 11 | 23 |
| 395-391 | 21 | 44 |
| 390-386 | 46 | 90 |
| 385-381 | 65 | 155 |
| 380-376 | 123 | 278 |
| 375-371 | 200 | 478 |
| 370-366 | 312 | 790 |
| 365-361 | 423 | 1213 |
| 360-356 | 586 | 1799 |
| 355-351 | 754 | 2553 |
| 350-346 | 993 | 3546 |
| 345-341 | 1277 | 4823 |
| 340-336 | 1713 | 6536 |
| 335-331 | 2187 | 8723 |
| 330-326 | 2666 | 11389 |
| 325-321 | 3275 | 14664 |
| 320-316 | 3740 | 18404 |
| 315-311 | 4250 | 22654 |
| 310-306 | 4635 | 27289 |
| 305-301 | 4715 | 32004 |
| 300-296 | 4879 | 36883 |
| 295-291 | 4847 | 41730 |
| 290-289 | 1919 | 43649 |
| 288及以下 | 32211 | 75860 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版