福州大學2012年重慶市招生高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-06-22 大 中 小
| 重慶市 | 理工 | 建筑學 | 2 | 587 | 566 | 577 |
| 電氣工程與自動化 | 2 | 566 | 562 | 564 | ||
| 材料科學與工程 | 1 | 562 | 562 | 562 | ||
| 車輛工程 | 2 | 561 | 557 | 559 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 1 | 557 | 557 | 557 | ||
| 土木工程 | 2 | 557 | 557 | 557 | ||
| 管理科學與工程類 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||
| 數(shù)學類 | 1 | 554 | 554 | 554 | ||
| 勘查技術與工程 | 2 | 555 | 551 | 553 | ||
| 光電信息工程 | 2 | 552 | 550 | 551 | ||
| 水利水電工程 | 1 | 550 | 550 | 550 | ||
| 城市規(guī)劃(定向) | 1 | 539 | 539 | 539 | ||
| 交通運輸類(定向) | 1 | 535 | 535 | 535 | ||
| 文史 | 財政學 | 2 | 583 | 583 | 583 | |
| 公共管理類 | 3 | 584 | 581 | 583 | ||
| 社會學 | 2 | 578 | 575 | 577 | ||
| 漢語言文學(定向) | 1 | 555 | 555 | 555 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版