福州大學(xué)2012年湖南省招生高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-06-22 大 中 小
| 湖南省 | 理工 | 土木工程 | 1 | 579 | 579 | 579 |
| 材料科學(xué)與工程 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 576 | 572 | 574 | ||
| 材料成型及控制工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 交通運輸類 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 礦物加工工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 生物工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 水利水電工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 1 | 570 | 570 | 570 | ||
| 電氣工程與自動化 | 4 | 572 | 569 | 571 | ||
| 電子信息工程 | 2 | 571 | 569 | 570 | ||
| 化學(xué)類 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 569 | 569 | 569 | ||
| 資源勘查工程 | 1 | 569 | 569 | 569 | ||
| 光電信息工程 | 2 | 571 | 568 | 570 | ||
| 采礦工程 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||
| 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 595 | 593 | 594 | |
| 日語 | 2 | 593 | 592 | 593 | ||
| 公共管理類 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||
| 漢語言文學(xué) | 1 | 591 | 591 | 591 | ||
| 社會學(xué) | 1 | 591 | 591 | 591 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版