北京中醫(yī)藥大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 北京中醫(yī)藥大學 2025-06-22 大 中 小
2014年北京中醫(yī)藥大學分省錄取分數(shù)線
| 省市 名稱 | 分數(shù)線 | |||
| 理科 | 文科 | |||
| 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
| 北京 | 577 | 593 | ||
| 重慶 | 563 | 543 | --- | |
| 西藏 | ||||
| 河北 | 588 | 596 | ||
| 吉林 | 577 | 590 | ||
| 浙江 | 637 | 662 | ||
| 556 | 553 | |||
| 湖北 | 549 | |||
| 海南 | 685 666(貧困專項) | 654 | ||
| 云南 | 567 | |||
| 上海 | 448 | 426 | ||
| 廣西 | 572 526(貧困專項) | |||
| 寧夏 | 539 514(貧困專項) | |||
| 山西 | 527 | 541 | ||
| 黑龍江 | 576 | --- | ||
| 安徽 | 539 527(貧困專項) | 530 | --- | |
| 山東 | 620 | 614 | ||
| 湖南 | 582 571(貧困專項) | 534 | 576 | --- |
| 四川 | 571 | |||
| 陜西 | ||||
| 青海 | ||||
| 天津 | 562 | 567 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 569 568(貧困專項) | |||
| 新疆 | 545 492(貧困專項) | |||
| 遼寧 | 582 | --- | ||
| 江蘇 | --- | 334 | ||
| 福建 | 564 | |||
| 河南 | ||||
| 廣東 | 584 | 621 | --- | |
| 貴州 | 560 557(貧困專項) | |||
| 甘肅 | 518 534(貧困專項) | 507 | 538 | |
| 江西 | 564 554(貧困專項) | |||
| 香港澳門 | ||||
| 臺灣 |
|
|||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版